AUX	1 ~
AUXG	1 ~
CC	1 ~
CD	3 ~
DT	1 ~
EX	3 ~
FW	3 ~
IN	1 ~
JJ	3 ~
JJR	3 JJ
JJS	3 JJ
LS	1 ~
MD	1 ~
NN	3 ~
NNS	3 NN
NNP	3 NN
NNPS	3 NN
PDT	1 ~
POS	1 ~
PRP	1 ~
PRP$	1 ~
RB	3 ~
RBR	3 RB
RBS	3 RB
RP	1 RB
SYM	3 ~
TO	1 IN
UH	3 ~
VB	3 ~
VBD	3 VB
VBG	3 VB
VBN	3 VB
VBP	3 VB
VBZ	3 VB
WDT	1 DT
WP	1 PRP
WP$	1 PRP$
WRB	1 RB
#	3 ~
$	3 ~
.	2 ~
,	2 ~
:	2 ~
-RRB-	2 ~
-LRB-	2 ~
``	2 ~
''	2 ~
STOP	1 ~
ADJP	0 JJ
ADVP	0 RB
CONJP	0 CC
FRAG	0 ~
INTJ	0 UH
LST	0 LS
NAC	0 ~
NP	0 NN
NX	0 NN
PP	0 ~
PRN	0 ~
PRT	0 RB
QP	0 ~
RRC	0 ~
S	0 ~
S1	0 ~
SBAR	0 S
SBARQ	0 S
SINV	0 S
SQ	0 S
UCP	0 ~
VP	0 ~
WHADJP	0 JJ
WHADVP	0 RB
WHNP	0 NN
WHPP	0 PP
X	0 ~
CONJNP	0 NN
CONJVP	0 VP
CONJS	0 S
-NONE-  3 ~
